Follingsvej 25
9200 Aalborg SV
1.350.549 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 94 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 94 m² | |
| Byggeår: | 1990 | |
| Ejerudgift: | 2.200 kr. | |
| Energimærke: | B |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 94 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 94 m² | |
| Byggeår: | 1990 | |
| Ejerudgift: | 2.200 kr. | |
| Energimærke: | B |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb