



































































Carl Bertelsens Gade 10, 2, th
8000 Aarhus C
987.638 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 49 m² | |
Antal værelser: | 1 | |
Grundareal: | 49 m² | |
Byggeår: | 1934 | |
Ejerudgift: | 1.600 kr. | |
Energimærke: | C |
×


































Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 49 m² | |
Antal værelser: | 1 | |
Grundareal: | 49 m² | |
Byggeår: | 1934 | |
Ejerudgift: | 1.600 kr. | |
Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb