Boligselskabet 48
8700 Horsens
1.150.000 kr.
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 120 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Grundareal: | 40 m² | |
Byggeår: | 1920 | |
Ejerudgift: | 2.100 kr. | |
Energimærke: | Ikke relevant |
Boligtype: | Andelsbolig | |
Boligareal: | 120 m² | |
Antal værelser: | 3 | |
Grundareal: | 40 m² | |
Byggeår: | 1920 | |
Ejerudgift: | 2.100 kr. | |
Energimærke: | Ikke relevant |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb